GROEP P
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
--------------------------------------------------------------------
P01 Moors Heidendal DH 2006 47,76% 101
P02 Custers Hein DD 1769 42,12% 138
P03 De Beaumont Timmers DD 2477 58,98% 13
P04 Giezenaar EP 2257 53,74% 43
P05 Heemskerk Ramaekers HH 2017 48,02% 97
P06 Cerfontaine Meijers DD 2494 59,38% 11
P07 Kosters Reefman DD 2082 49,57% 81
P08 Creemers EP 2220 52,86% 48
P09 Paulus Hertog DD 2104 50,10% 72
P10 Huisman Oude Wolbers DH 1953 46,50% 108
P11 Pierik EP 1623 38,64% 145
P12 Quadvlieg Schuit DH 2353 56,02% 27
P13 Henstra EP 1893 45,07% 123
P14 Hesseling EP 2155 51,31% 61
GROEP Q
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
--------------------------------------------------------------------
Q01 Bijsmans Graus DD 2197 52,31% 55
Q02 Breekveldt EP 2462 58,62% 15
Q03 Reker EP 2029 48,31% 93
Q04 Windt Prins DD 2216 52,76% 51
Q05 Endert Pleuger DH 2047 48,74% 86
Q06 Nissen Van de Pas DH 1973 46,98% 104
Q07 Waltmans EP 1871 44,55% 126
Q08 Hamerlinck Neven DD 2399 57,12% 23
Q09 Savelsbergh Spronck DD 1909 45,45% 116
Q10 Wagener EP 2104 50,10% 72
Q11 Kars Moonen DH 2086 49,67% 79
Q12 Masthoff EP 1929 45,93% 114
Q13 Cuijpers EP 2568 61,14% 6
Q14 Knops Coerver EP 1618 38,52% 146
GROEP R
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
--------------------------------------------------------------------
R01 Witte EP 2131 50,74% 65
R02 Jungbauer EP 1982 47,19% 103
R03 Meekels Hurkens DD 2275 54,17% 37
R04 Kramer Kuenen DD 1986 47,29% 102
R05 Van Steenoven Pakbier DH 1867 44,45% 127
R06 Meijers EP 2515 59,88% 10
R07 Van de Wier Servaes DD 1943 46,26% 109
R08 Bravenboer Stassen DD 1899 45,21% 120
R09 Smits Van Marwijk DD 2447 58,26% 18
R10 Ubaghs Cordewener DH 2025 48,21% 95
R11 Rogge Vermarien DH 2195 52,26% 57
R12 Van Reij Smulders DD 1899 45,21% 120
R13 Costa EP 2282 54,33% 35
R14 Sienot EP 1903 45,31% 118
GROEP S
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
--------------------------------------------------------------------
S01 Meertens Bronnenberg DD 2608 62,10% 5
S02 Loo EP 1973 46,98% 104
S03 Clahsen EP 2129 50,69% 68
S04 Bertholet EP 2422 57,67% 19
S05 Cremers Dinjens DD 1708 40,67% 139
S06 Zuurhout Van de Berg HH 2261 53,83% 42
S07 Van Eijk EP 1932 46,00% 113
S08 Wetzels EP 1892 45,05% 124
S09 Bessems EP 1938 46,14% 110
S10 Paffen EP 2042 48,62% 90
S11 Van Rhienen Diederen DH 2264 53,90% 41
S12 Hendrix EP 2241 53,36% 45
S13 Hacquier Goedhart DD 2456 58,48% 16
S14 Lemmens Van Kan HH 1539 36,64% 150
GROEP T
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
--------------------------------------------------------------------
T01 Hamers Huppertz DD 2306 54,90% 32
T02 Bellen Gorus DH 2048 48,76% 84
T03 Dielen Schrijen DD 2048 48,76% 84
T04 Ploemen EP 2285 54,40% 33
T05 Theuns Helsloot DD 2465 58,69% 14
T06 Pilz Treffers DD 2117 50,40% 69
T07 Kleijnen Lentink DD 2219 52,83% 49
T08 Raven EP 2567 61,12% 7
T09 Ritzen EP 1902 45,29% 119
T10 Van Dalen Hesselmans DD 2046 48,71% 88
T11 Plum Schneiders DD 1834 43,67% 132
T12 Van der Linden Berns DD 1928 45,90% 115
T13 Windt Windt HH 1798 42,81% 134
T14 Middeldorp Ramaekers DD 1841 43,83% 131
GROEP U
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
--------------------------------------------------------------------
U01 Clark Smit DD 2051 48,83% 83
U02 Deckers Minkenberg DD 1708 40,67% 139
U03 Kamps Schoumakers DD 2283 54,36% 34
U04 Roosendaal Soudant DD 2141 50,98% 63
U05 Van Goethem Notermans DD 2320 55,24% 30
U06 Pletzers EP 1676 39,90% 142
U07 Swinkels Bollen DH 2451 58,36% 17
U08 Ten Tije EP 2017 48,02% 97
U09 Canu Linssen HH 2385 56,79% 24
U10 Canu Hombergen DH 2271 54,07% 39
U11 Voncke Van Wijk DD 2021 48,12% 96
U12 Posma EP 2188 52,10% 59
U13 Frenken EP 2235 53,21% 46
U14 Creuwels Lemmens DD 1656 39,43% 144
GROEP V
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
--------------------------------------------------------------------
V01 Bruinsma EP 2112 50,29% 71
V02 Middeldorp Maessen HH 2411 57,40% 20
V03 Brasse Van der Horst HH 2083 49,60% 80
V04 Steegmans Hartsema DD 2249 53,55% 44
V05 Schrijnemakers EP 1853 44,12% 130
V06 Rohen Schoenmakers DD 1774 42,24% 137
V07 Boesveld Ermers HH 2798 66,62% 1
V08 Schneiders Gehlen DD 1865 44,40% 128
V09 De Dreu EP 1517 36,12% 151
V10 Bouwens EP 2197 52,31% 55
V11 Limpens EP 2373 56,50% 25
V12 Timmers Benders HH 2611 62,17% 4
V13 Aerts Heijnen DH 1674 39,86% 143
V14 Janssen Heijnen DD 1890 45,00% 125
GROEP W
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
--------------------------------------------------------------------
W01 Maussen EP 2093 49,83% 74
W02 Caanen Jansen DD 2309 54,98% 31
W03 Vandenbroek Wijnen DD 2218 52,81% 50
W04 Gruijters EP 1778 42,33% 136
W05 Van de Wiel EP 2091 49,79% 75
W06 Maasen Silvertand DD 2089 49,74% 77
W07 Gubbels Helmer HH 1863 44,36% 129
W08 Velraeds Abrahamsen DD 1803 42,93% 133
W09 Ruijl Houben HH 2229 53,07% 47
W10 Dassen Bergmans DD 2695 64,17% 2
W11 Boer Zinken HH 2047 48,74% 86
W12 Smeets Dassen HH 2544 60,57% 8
W13 Schreurs Castermans DD 1554 37,00% 149
W14 Meertens EP 2091 49,79% 75
GROEP X
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
--------------------------------------------------------------------
X01 Belmer Jongen DD 2203 52,45% 53
X02 Beaujean EP 1449 34,50% 152
X03 Jacobs Ras DD 2147 51,12% 62
X04 Keulen Nilwick DH 2201 52,40% 54
X05 Burgers Haas DD 2032 48,38% 92
X06 Beckers Simons DD 2113 50,31% 70
X07 Janssen EP 2009 47,83% 100
X08 Vermeulen Kouters DD 1788 42,57% 135
X09 Knoors Splinter HH 2137 50,88% 64
X10 Widdershoven Simons Sjef DH 2013 47,93% 99
X11 Houwen Simons DD 2408 57,33% 21
X12 Geraedts Visser DD 2351 55,98% 28
X13 Frijns Wiersma DD 2189 52,12% 58
X14 Bos Deguelle HH 2365 56,31% 26
GROEP Y
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
--------------------------------------------------------------------
Y01 Bovy EP 2130 50,71% 66
Y02 Jacobs Maessen DH 2282 54,33% 35
Y03 Ritzen Houtvast HH 2130 50,71% 66
Y04 Simons Widdershoven DD 2043 48,64% 89
Y05 Gerardu EP 1897 45,17% 122
Y06 Buijsen EP 2338 55,67% 29
Y07 Bieshaar EP 2403 57,21% 22
Y08 Kloprogge EP 1936 46,10% 111
Y09 Courtens Wevers DD 2215 52,74% 52
Y10 Blom Meuzelaar DH 2076 49,43% 82
Y11 Van Hijkoop Knapp DH 2493 59,36% 12
Y12 Bos Deguelle DD 1698 40,43% 141
Y13 Weide Kleijnen DD 2163 51,50% 60
Y14 Lemmens Giessen HH 1604 38,19% 147
GROEP Z
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
--------------------------------------------------------------------
Z01 Hollands Van der Aa DH 2523 60,07% 9
Z02 Matheijsen De Zeeuw DD 1905 45,36% 117
Z03 Zwingman Lardinois DH 2088 49,71% 78
Z04 Beaujean Houba DD 1936 46,10% 111
Z05 Schweitzer EP 2642 62,90% 3
Z06 Van Maurik Schuit DH 2268 54,00% 40
Z07 Kleintjens Hutschemaker DD 1970 46,90% 106
Z08 Hermens Knoop DD 1574 37,48% 148
Z09 Van de Bijl Deckers HH 1960 46,67% 107
Z10 Endert EP 2027 48,26% 94
Z11 Van Oosterhout Heuvelmans DD 2038 48,52% 91
Z12 Bex EP 2273 54,12% 38