Mechelen
DRIEKONINGEN DRIVE

De Gezelligste Bridgedrive van Zuid Nederland

UITSLAGEN

INDIVIDUEEL

Kies Groep

SPELLEN

De Gezelligste Bridgedrive van Zuid Nederland

    3 KONINGEN DRIVE  2007       RESULTATEN

     GROEP P
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    --------------------------------------------------------------------
    P01 Blom                Meuzelaar           DH   2270   52,64%   54
    P02 Schils              Bröls               DH   1711   39,68%  152
    P03 Hamerlinck          Neven               DD   2567   59,53%    8
    P04 Savelsberg          Boer                DH   2078   48,19%   96
    P05 Siemons                                 EP   1829   42,42%  139
    P06 Paffen                                  EP   1519   35,23%  155
    P07 Sienot                                  EP   2222   51,53%   67
    P08 Haksteen            Quax                DH   2478   57,47%   18
    P09 Masthof                                 EP   1952   45,27%  126
    P10 Ramaekers           Punt                DD   2047   47,47%  103
    P11 Simons              Schneiders          HH   2015   46,73%  108
    P12 Janssen             Kamphuizen          DD   2238   51,90%   64
    P13 Bravenboer          Stassen             DD   2407   55,82%   28
    P14 Gremmer             Quaedvlieg          HH   2863   66,40%    1

    GROEP Q
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    --------------------------------------------------------------------
    Q01 Ramaekers           Maassen             HH   2157   50,02%   76
    Q02 Servais             V d Wier            DD   1835   42,56%  136
    Q03 Bour                Indebraekt          DD   1854   43,00%  135
    Q04 Heidendal           Scholten            HH   1830   42,44%  138
    Q05 Windt               Prins               DD   2306   53,48%   44
    Q06 Lemmerling          Meertens            DD   1544   35,81%  154
    Q07 Bollen              Kieboom             DD   1972   45,73%  118
    Q08 Vogt                                    EP   2297   53,27%   48
    Q09 Harzon              Schneiders          DD   2113   49,00%   89
    Q10 Hesseling                               EP   2650   61,46%    3
    Q11 Hendriks            Hendriks            DD   2284   52,97%   51
    Q12 Waltmans                                EP   2737   63,47%    2
    Q13 Costa                                   EP   2221   51,51%   68
    Q14 Brassé                                  EP   2396   55,57%   30

    GROEP R
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    --------------------------------------------------------------------
    R01 Roosendaal          Wintraeken          DH   2453   56,89%   20
    R02 Hendricx                                EP   2106   48,84%   90
    R03 Bessems                                 EP   2285   52,99%   50
    R04 Romkens             Fonke               DD   2246   52,09%   61
    R05 Gerards             Berendsen           DD   1988   46,10%  114
    R06 Kengen              Smeets              DD   1945   45,11%  127
    R07 Dassen              Hacquier            DD   2532   58,72%   14
    R08 Frenken                                 EP   2220   51,48%   69
    R09 Pilz                Treffers            DD   2248   52,13%   60
    R10 Smeets              Dassen              DH   1908   44,25%  129
    R11 Haan                Videler             DD   1955   45,34%  125
    R12 Eygelshoven         Pakbier             HH   2238   51,90%   64
    R13 Vrancken                                EP   1828   42,39%  140
    R14 Beckers             Simons              DD   2250   52,18%   59

    GROEP S
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    --------------------------------------------------------------------
    S01 Beaujean                                EP   1772   41,09%  145
    S02 Markink                                 EP   1800   41,74%  144
    S03 Steegemans                              EP   2078   48,19%   96
    S04 Jacobs              Ras                 DD   2566   59,51%   10
    S05 Knoppen                                 EP   1736   40,26%  148
    S06 De Dreu                                 EP   2155   49,98%   78
    S07 Keularts            V Spreuwel          DD   2567   59,53%    8
    S08 Posma                                   EP   2329   54,01%   39
    S09 Cerfontaine         Meijer              DD   2301   53,36%   47
    S10 Bertholet                               EP   2304   53,43%   46
    S11 Borghuis            Frohn               DD   1960   45,45%  121
    S12 Bronneberg          Meertens            DD   2417   56,05%   27
    S13 Rohen               Schoenmaekers       DD   2157   50,02%   76
    S14 Segers              Wouters             DD   2059   47,75%  100

    GROEP T
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    --------------------------------------------------------------------
    T01 Van Rey             Smulders            DD   2030   47,08%  106
    T02 Caanen              Jeurissen           DD   2307   53,50%   43
    T03 Cuijpers            Theunissen          DD   1772   41,09%  145
    T04 Schreurs            Schrijnemakers      DD   2564   59,46%   11
    T05 Dassen              Bergmans            DH   2578   59,79%    5
    T06 Jacobs              Maassen             DH   2395   55,54%   31
    T07 Aalst               Lardinois           DD   2142   49,68%   81
    T08 Reefman             Van Oirschot        DD   2015   46,73%  108
    T09 Cuijpers                                EP   2083   48,31%   94
    T10 Embrechts                               EP   2034   47,17%  105
    T11 Creemers            Hertog              DD   2258   52,37%   56
    T12 Cools               Zenden              DD   2097   48,63%   92
    T13 Jacobs              Turk                DD   1866   43,27%  132
    T14 Simons              Vremers             DD   2055   47,66%  101

    GROEP U
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    --------------------------------------------------------------------
    U01 Ploemen                                 EP   2316   53,71%   42
    U02 Kockelkoren         Kievits             DD   2172   50,37%   73
    U03 Esser                                   EP   1609   37,31%  153
    U04 Vijgen              Aarssen             DH   1732   40,17%  149
    U05 Lipperts                                EP   2499   57,95%   16
    U06 Schouteten          Scholl              DD   2053   47,61%  102
    U07 Kamps               Schouwmakers        DD   2445   56,70%   23
    U08 Schrijen            Dielen              DD   1857   43,07%  134
    U09 Vermeulen           Van der Bijl        DD   1997   46,31%  112
    U10 Deckers             Bijl                HH   2468   57,24%   19
    U11 Werry               Vilain              DD   2533   58,74%   13
    U12 Knevel              Gruyters            DH   2172   50,37%   73
    U13 Meertens                                EP   1956   45,36%  124
    U14 Sneepers                                EP   2385   55,31%   32

    GROEP V
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    --------------------------------------------------------------------
    V01 Van Ewijk           Kerkhoffs           DD   1806   41,88%  143
    V02 Maassen             Silvertand          DD   1978   45,87%  117
    V03 Beckers             Minkenberg          DD   1984   46,01%  115
    V04 Van der Aa                              EP   2363   54,80%   36
    V05 Zegers              Zegers              DD   2243   52,02%   63
    V06 Bovy                                    EP   2273   52,71%   53
    V07 Bruinsma                                EP   1982   45,96%  116
    V08 Hesseling           Schuyt              EP   2179   50,53%   72
    V09 Maussen                                 EP   2293   53,18%   49
    V10 Huppertz            Scheiders           DD   2433   56,42%   26
    V11 Ten tije                                EP   1993   46,22%  113
    V12 Abrahamsen          Velraeds            DD   2144   49,72%   79
    V13 Heynen              Janssen             DD   2382   55,24%   33
    V14 Clahsen                                 EP   2144   49,72%   79

    GROEP W
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    W01 Adams               Herings             DD   2484   57,61%   17
    W02 Brandt              Van der Kuyl        DH   1908   44,25%  129
    W03 Gerris                                  EP   2306   53,48%   44
    W04 Vossen                                  EP   2370   54,96%   35
    W05 Lemmens                                 EP   2442   56,63%   25
    W06 Schweitzer          Harms               EP   2570   59,60%    7
    W07 Wald                Westgeest           DD   1907   44,23%  131
    W08 Kusters             Beenen              DD   2017   46,78%  107
    W09 Van Wijk            Vonken              DD   2382   55,24%   33
    W10 Zinken              Boer                HH   1970   45,69%  119
    W11 Werry               Vilain              HH   1511   35,04%  156
    W12 Janssen                                 EP   2123   49,23%   84
    W13 Benders             Van der Linden      HH   2092   48,52%   93
    W14 Wiersma             Jaspars             DD   2120   49,17%   85

    GROEP X
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    X01 De Jager                                EP   1964   45,55%  120
    X02 Kockelkoren         Herpers             DD   2067   47,94%   98
    X03 Brassé              Van der Horst       HH   2246   52,09%   61
    X04 Van de Broek        Wijnen              DD   2252   52,23%   58
    X05 Kockelkoren         Bartholome          HH   2231   51,74%   66
    X06 Heuvelmans          Vaessen             DD   2446   56,73%   22
    X07 Paulssen                                EP   2555   59,25%   12
    X08 Urlings             Windt               DH   1713   39,73%  151
    X09 Houwman             Loop                DH   2258   52,37%   56
    X10 Paulus                                  EP   1714   39,75%  150
    X11 Tamis               Jongen              DD   2100   48,70%   91
    X12 Timmers             Rompen              DH   2205   51,14%   70
    X13 Frijns              Warnier             DD   1834   42,53%  137
    X14 Paffen              Deguelle            DH   2452   56,86%   21

    GROEP Y
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    Y01 Hykoop              Knapp               DH   2576   59,74%    6
    Y02 Moerel                                  EP   2141   49,65%   82
    Y03 Zwingman            Lardinois           DH   2159   50,07%   75
    Y04 Keulen              Swarts              DD   2280   52,88%   52
    Y05 Bieshaar                                EP   1998   46,34%  110
    Y06 Moors               Van Noorle Janssen  DH   2118   49,12%   86
    Y07 Timmers             Winkels             HH   2259   52,39%   55
    Y08 De Beaumont         Van Raamsdonk       DH   1922   44,57%  128
    Y09 Endert                                  EP   2407   55,82%   28
    Y10 Endert              Pleuger             DH   1960   45,45%  121
    Y11 Van Zeben           Berger              HH   2192   50,83%   71
    Y12 Gerardu                                 EP   2040   47,31%  104
    Y13 Beaujean            Houba               DD   2323   53,87%   40
    Y14 Canu                Linssen             HH   1824   42,30%  142

   
GROEP Z
   
PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    Z01 Moonen              Kars                DH   2128   49,35%   83
    Z02 Mertens             Belen               DH   2115   49,05%   87
    Z03 Dumont              Knops               DD   1959   45,43%  123
    Z04 Kloprogge                               EP   1758   40,77%  147
    Z05 Belmer              Kalshoven           DD   1825   42,32%  141
    Z06 Bos                 Deguelle            DD   2067   47,94%   98
    Z07 Meyers              Meyers              DD   2115   49,05%   87
    Z08 Helslot             Theuns              DD   2525   58,56%   15
    Z09 Crone               Knoeff              DH   1861   43,16%  133
    Z10 Hering              Smits               DH   2443   56,66%   24
    Z11 Lemmens             Giesen              HH   2622   60,81%    4
    Z12 Van Rossum          Sevink              DD   2317   53,73%   41
    Z13 Ebeli               Lemmens             DD   2080   48,24%   95
    Z14 Houwen              Notermans           DD   2344   54,36%   38
    Z15 Elders              Notermans           DD   2359   54,71%   37
    Z16 Baggen                                  EP   1998   46,34%  110

aaaaaaaaaaaaiii