De Gezelligste Bridgedrive van Zuid Nederland
De Gezelligste Bridgedrive van Zuid Nederland
|
3 KONINGEN DRIVE 2006 RESULTATEN
GROEP P
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
---------------------------------------------------------------------
P01 Scholten Heidendal HH 2052 47,59% 99
P02 Martens Mulderij DD 1880 43,60% 130
P03 Windt Hogeland DD 1872 43,41% 132
P04 Kuipers Melotte DD 1709 39,63% 147
P05 Quadvlieg Gremmen HH 2835 65,75% 4
P06 Bessems Kissel HH 1734 40,21% 146
P07 Koster EP 2072 48,05% 94
P08 Esser EP 2167 50,26% 76
P09 Bergmans Smeets DD 2576 59,74% 9
P10 Kengen Smeets DD 2182 50,60% 74
P11 Lemmens Kengen DH 2558 59,32% 10
P12 Adams Herings DD 2312 53,62% 46
P13 Cuypers Theunissen DD 1855 43,02% 134
P14 De Jager EP 2380 55,19% 31
GROEP Q
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
---------------------------------------------------------------------
Q01 Kleikers Knops DD 2152 49,91% 79
Q02 Witte EP 2203 51,09% 69
Q03 Maassen Oostwegel DH 2259 52,39% 59
Q04 Blom Meuzelaar DH 2163 50,16% 77
Q05 Windt Windt HH 2273 52,71% 57
Q06 Schreurs Schrijnemakers DD 2198 50,97% 70
Q07 Reefman Van Oirschot DD 2240 51,95% 64
Q08 Hendrix EP 2284 52,97% 55
Q09 Herp Hensen DD 1828 42,39% 135
Q10 Kloprogge MJ Beaujean DH 2010 46,61% 109
Q11 Beaujean A Kloprogge DH 2207 51,18% 68
Q12 Odekerken Schoonbrood DD 2042 47,36% 103
Q13 Knops Coerver EP 2244 52,04% 61
Q14 Vogt EP 2081 48,26% 93
GROEP R
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
---------------------------------------------------------------------
R01 Hamers Dumont DD 1873 43,44% 131
R02 Scholtes Monthulet DD 1613 37,41% 154
R03 Baggen EP 2112 48,98% 87
R04 Wolters Kuenen DD 1996 46,29% 112
R05 Siemons EP 1656 38,40% 153
R06 V Hijkoop Knapp DH 2847 66,03% 2
R07 Schuyt Hesseling EP 2469 57,26% 19
R08 Cerfontaine Meyers DD 2226 51,62% 66
R09 Eygelshoven Pakbier HH 1942 45,04% 119
R10 Lemmens Giesen HH 2142 49,68% 80
R11 Dijkman EP 2061 47,80% 95
R12 Bieshaar EP 2865 66,44% 1
R13 Savelsbergh Bour DH 2289 53,08% 52
R14 De Dreu EP 2093 48,54% 92
GROEP S
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
---------------------------------------------------------------------
S01 Schweitzer EP 1925 44,64% 121
S02 V Beurden Stam DH 1690 39,19% 151
S03 Baaren Ellerbek DD 2349 54,48% 37
S04 V d Meijden Reeker DH 1944 45,08% 118
S05 Hamers Vrehen DD 1808 41,93% 137
S06 Helslot Theunis DD 2058 47,73% 96
S07 Boer Schuivens DH 1696 39,33% 150
S08 Vrancken EP 2274 52,74% 56
S09 Haan Videler DD 2191 50,81% 71
S10 Houwen V d Weijden DD 2120 49,17% 85
S11 Haksteen Quax DH 2771 64,26% 5
S12 Paulssen EP 2401 55,68% 29
S13 Ten tije EP 2443 56,66% 22
S14 Bertholet EP 2514 58,30% 13
GROEP T
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
---------------------------------------------------------------------
T01 Host Maerkens DH 2434 56,45% 25
T02 Brasse EP 2285 52,99% 54
T03 Houwman Loop DH 1857 43,07% 133
T04 Meertens Cobbe DD 2325 53,92% 45
T05 VdAa Hollands HH 2123 49,23% 83
T06 Partouns Hermens DD 2357 54,66% 35
T07 Reule Vd Oven DH 1904 44,16% 127
T08 Paulus EP 2291 53,13% 51
T09 Simons Cremers DD 1997 46,31% 111
T10 Embrechts EP 2043 47,38% 102
T11 Schouteten Scholl DD 2122 49,21% 84
T12 Costa EP 2058 47,73% 96
T13 Voncken Van Wijk DD 1905 44,18% 126
T14 Gerris EP 2483 57,58% 18
GROEP U
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
---------------------------------------------------------------------
U01 Geraets Wijnen DD 2366 54,87% 34
U02 Moonen Kars DH 1806 41,88% 139
U03 Cuypers EP 1987 46,08% 114
U04 Minckenberg Deckers DD 2033 47,15% 105
U05 Kamps Schoumakers DD 2441 56,61% 23
U06 Clahsen EP 2222 51,53% 67
|
|
U07 Voogt
|
Quadakkers DD 2380 55,19% 31
|
|
U08 Hertog Creemers DD 2235 51,83% 65
U09 Janssen EP 2446 56,73% 21
U10 Hacquier Dassen DD 1946 45,13% 117
U11 Knevel Gruijters DH 2506 58,12% 16
U12 Meijer Wijnands DD 1885 43,72% 129
U13 Van Eijk EP 1902 44,11% 128
U14 Schneiders Huppertz DD 2029 47,05% 106
GROEP V
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
---------------------------------------------------------------------
V01 Ploemen EP 1808 41,93% 137
V02 Beckers EP 1417 32,86% 156
V03 Fonke Romkens DD 2035 47,19% 104
V04 Brandsma In t Veld DD 2332 54,08% 40
V05 Smeets Stassen DD 1821 42,23% 136
V06 Belmer Jongen DD 2423 56,19% 28
V07 Hoes Kokkelkoren DD 1795 41,63% 142
V08 Waltmans EP 2286 53,01% 53
V09 Cools Senden DD 2189 50,77% 72
V10 Boer Zinken HH 2507 58,14% 14
V11 Quaedvlieg EP 2845 65,98% 3
V12 Jacobs Maassen DH 2130 49,40% 82
V13 Moerel EP 2052 47,59% 99
V14 Rompen Timmers DD 2544 59,00% 12
GROEP W
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
---------------------------------------------------------------------
W01 Canu Linssen HH 1772 41,09% 144
W02 Metsemakers Lemmens DD 2185 50,67% 73
W03 Lippertz Sienot DH 1706 39,56% 148
W04 Rutten EP 2349 54,48% 37
W05 Gerardu EP 2386 55,33% 30
W06 Meertens EP 2029 47,05% 106
W07 Bovy EP 2258 52,37% 60
W08 Meekels Raetsen DH 2101 48,72% 89
W09 Bellen Ruijl DH 2608 60,48% 8
W10 Vilain Werry HH 1907 44,23% 125
W11 Loo EP 2628 60,95% 7
W12 Kuhlmann Broers DD 1920 44,53% 122
W13 Mulder De Jong DH 2009 46,59% 110
W14 Marcus Koster DH 2326 53,94% 43
GROEP X
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
---------------------------------------------------------------------
X01 Bruinsma EP 2683 62,22% 6
X02 Caanen Jansen DD 2243 52,02% 63
X03 Notermans Elders DD 2367 54,89% 33
X04 Vossen EP 2296 53,25% 50
X05 Bex EP 2554 59,23% 11
X06 Goedhart Kalshoven DD 1796 41,65% 141
X07 Gobbels Goldstein DD 2096 48,61% 91
X08 Deguelle Bos HH 2142 49,68% 80
X09 Beujean Houba DD 1795 41,63% 142
X10 Vilain Werry DD 2429 56,33% 26
X11 Jacobs EP 1599 37,08% 155
X12 Jungbauer EP 1908 44,25% 124
X13 Janssen Heijnen DD 2115 49,05% 86
X14 Hamerlinck Neven DD 2161 50,12% 78
GROEP Y
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
---------------------------------------------------------------------
Y01 Brandt V d Kuyl DH 2465 57,17% 20
Y02 Frenken EP 1659 38,47% 152
Y03 Ubags Hutschemaekers DD 1918 44,48% 123
Y04 Keulen Nissen DD 2312 53,62% 46
Y05 Aarssen Vijgen DH 1993 46,22% 113
Y06 Rohen Schoenmakers DD 2309 53,55% 48
Y07 Vermeulen V d Bijl DD 2047 47,47% 101
Y08 V Mulken Peters DH 2017 46,78% 108
Y09 Velraeds Beaumont DD 2098 48,65% 90
Y10 Endert Pleuger DH 2504 58,07% 17
Y11 Bos Deguelle DD 2348 54,45% 39
Y12 Bessems EP 2108 48,89% 88
Y13 Kleintjens Hutschemakers DD 1979 45,90% 115
Y14 Paffen Eboli DD 2427 56,28% 27
GROEP Z
PAAR NAAM1 NAAM2 COM TOTAAL PROCENT POS
---------------------------------------------------------------------
Z01 De Jong Vliegen DH 1706 39,56% 148
Z02 Brasse Vd Horst HH 2439 56,56% 24
Z03 Philippens EP 2331 54,06% 41
Z04 V Broek Wijnen DD 2302 53,39% 49
Z05 V Zeben Klein DH 2507 58,14% 14
Z06 Smits EP 1759 40,79% 145
Z07 V Hoorle Janssen DH 2328 53,99% 42
Z08 Moors Timmers DH 2177 50,49% 75
Z09 Harzon Simons DH 1803 41,81% 140
Z10 V Banning EP 1933 44,83% 120
Z11 Paffen Splinter HH 2272 52,69% 58
Z12 Heuvelmans Vaessen DD 1965 45,57% 116
Z13 Sienot EP 2244 52,04% 61
Z14 Maussen EP 2351 54,52% 36
Z15 Middeldorp Ramaekers DD 2326 53,94% 43
Z16 Middeldorp Maessen HH 2053 47,61% 98
|
|