Mechelen
DRIEKONINGEN DRIVE

De Gezelligste Bridgedrive van Zuid Nederland

UITSLAGEN

INDIVIDUEEL

Kies Groep

SPELLEN

De Gezelligste Bridgedrive van Zuid Nederland

    3 KONINGEN DRIVE  2005       RESULTATEN

    GROEP P
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    P01 Windt               Windt               HH   1803   41,81%  134
    P02 Damme                                   EP   2530   58,67%   15
    P03 Bos                 Deguelle            HH   2063   47,84%  102
    P04 Verheyen            Geyselaar           DH   1962   45,50%  116
    P05 De Jong             Vliegen             DH   2242   51,99%   67
    P06 Van Oirscot         Reefman             DD   2085   48,35%   99
    P07 Pilz                Treffers            DD   2080   48,24%  100
    P08 Eichelsheim         Van Sprangel        DD   2439   56,56%   24
    P09 Benders             Spiertz             DD   2594   60,16%   10
    P10 Hamers              Hendiks             DD   1766   40,96%  140
    P11 Ten Tije                                EP   2166   50,23%   87
    P12 Siemons                                 EP   1962   45,50%  116
    P13 Coolen              Visser              DD   2207   51,18%   77
    P14 Meyer               Wijnands            DD   2285   52,99%   54

    GROEP Q
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    Q01 Kramer              Kuenen              DD   2520   58,44%   16
    Q02 Grol                Vermeulen           DD   1808   41,93%  133
    Q03 Vogt                                    EP   2463   57,12%   22
    Q04 Blom                Meuzelaar           DH   2429   56,33%   26
    Q05 Scholten            Heidendal           HH   2705   62,73%    5
    Q06 Wiersma             Aussems             DD   2091   48,49%   97
    Q07 Peters                                  EP   1904   44,16%  126
    Q08 Vossen                                  EP   1996   46,29%  109
    Q09 Waltmans                                EP   1903   44,13%  127
    Q10 Knops               Nieuwenhuis         DD   1946   45,13%  119
    Q11 Geraedts            Wijnen              DD   2486   57,65%   20
    Q12 Nissen              Collaris            DD   2312   53,62%   49
    Q13 Bour                In de Braekt        DD   1819   42,18%  132
    Q14 Janssen             Heynen              DD   1802   41,79%  135

    GROEP R
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    R01 Timmermans                              EP   1993   46,22%  110
    R02 Van Eck             Knoors              DH   2009   46,59%  107
    R03 Witte                                   EP   1252   29,04%  156
    R04 Wauben                                  EP   2275   52,76%   55
    R05 Grol                Gorissen            HH   2263   52,48%   59
    R06 Breuls              Paffen              DD   2350   54,50%   45
    R07 Van Herp            Henssen             DD   2491   57,77%   19
    R08 Beenen              Masthof             DD   1911   44,32%  125
    R09 Paffen              Splinter            HH   1928   44,71%  121
    R10 Savelsbergh         Bour                DH   2412   55,94%   29
    R11 Bravenboer          Staseen             DD   2682   62,20%    7
    R12 Benders             Van Der Linden      HH   2122   49,21%   92
    R13 Hesseling           Schuyt              DH   2139   49,61%   90
    R14 Partouns            Hermens             DD   2357   54,66%   39

    GROEP S
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    S01 Kuhlman             Broers              DD   1611   37,36%  147
    S02 Brassé                                  EP   2256   52,32%   62
    S03 Schouteten          Schol               DD   2228   51,67%   71
    S04 Bos                 Kuypers             DD   1496   34,69%  154
    S05 Van Eyk                                 EP   2121   49,19%   93
    S06 Haan                Dumont              DD   2255   52,30%   63
    S07 Harms               Schweitzer          DH   1605   37,22%  148
    S08 Kloprogge           Beaujean            DH   2298   53,29%   51
    S09 Brandt              Van der Kuyl        DH   2496   57,88%   17
    S10 Reule                                   EP   2087   48,40%   98
    S11 Haksteen            Quax                DH   2792   64,75%    2
    S12 Heuvelmans          Vaessen             DD   2242   51,99%   67
    S13 Hertog              Creemers            DD   2399   55,64%   30
    S14 Meyer               Hertog              DH   2298   53,29%   51

    GROEP T
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    T01 Van Hijkoop         Knapp               DH   2771   64,26%    3
    T02 Maassen             Silvertand          DD   2338   54,22%   47
    T03 Cuypers                                 EP   2354   54,59%   43
    T04 Cobben              Meertens            DD   2072   48,05%  101
    T05 Tillemans                               EP   2036   47,22%  105
    T06 Janssen                                 EP   2357   54,66%   39
    T07 Paulssen                                EP   2130   49,40%   91
    T08 Caanen              Jansen              DD   2583   59,90%   11
    T09 Schneiders          Simons              HH   1497   34,72%  153
    T10 Werry               Vilain              DD   2261   52,44%   61
    T11 Odekerken           Schoonbrood         DD   2263   52,48%   59
    T12 Moonen              Kars                DH   1678   38,91%  145
    T13 Luja                                    EP   1796   41,65%  136
    T14 Velraeds            Beaumont            DD   2048   47,50%  103

    GROEP U
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    U01 De Jager                                EP   2435   56,47%   25
    U02 Beaujean            Kloprogge           DH   2290   53,11%   53
    U03 Paulus              Rutten              DD   2179   50,53%   83
    U04 Quaedvlieg          Loyson              HH   2445   56,70%   23
    U05 Beckers             Smit                DD   2362   54,78%   37
    U06 Vossen                                  EP   2365   54,85%   36
    U07 Lippertz                                EP   2357   54,66%   39
    U08 Sienot                                  EP   1764   40,91%  141
    U09 Bruinsma                                EP   2205   51,14%   79
    U10 Voncken             Van Wijk            DD   2250   52,18%   64
    U11 Cremers             Simons              DD   1928   44,71%  121
    U12 Hendrix                                 EP   1923   44,60%  123
    U13 Beaujean            Houba               DD   1718   39,84%  144
    U14 Bos                 Deguelle            DD   1963   45,52%  115

    GROEP V
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    V01 Frenken                                 EP   2267   52,57%   57
    V02 Jacobs              Martens             DD   1773   41,12%  138
    V03 Vilain              Werry               HH   1896   43,97%  129
    V04 Gerards                                 EP   2188   50,74%   80
    V05 Segers              Paulssen            DD   1614   37,43%  146
    V06 Savelsberg          Van Berkom          DD   1827   42,37%  131
    V07 Vijgen              Aarssen             DH   1773   41,12%  138
    V08 Eygelshoven         Pakbier             HH   2246   52,09%   65
    V09 Rohen               Schoenmaekers       DD   2751   63,80%    4
    V10 Cools               Senden              DD   2272   52,69%   56
    V11 Kokkelkoren         Aalmans             DD   2170   50,32%   86
    V12 Kamps               Schoumakers         DD   2546   59,04%   14
    V13 Moerel                                  EP   2703   62,69%    6
    V14 Van der Weijden     Houwen              DD   2158   50,05%   88

    GROEP W
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    W01 Costa                                   EP   2311   53,59%   50
    W02 Peeters                                 EP   1990   46,15%  112
    W03 Schneiders          Harzon              DD   2173   50,39%   85
    W04 Ploemen                                 EP   2375   55,08%   35
    W05 Wolfs                                   EP   2361   54,75%   38
    W06 Bieshaar                                EP   2353   54,57%   44
    W07 In het Veld         Brandsma            DD   2613   60,60%    9
    W08 Lamey               Höppener            DD   1581   36,67%  149
    W09 Pelzer              Thonon              DD   1981   45,94%  113
    W10 Maussen                                 EP   2245   52,06%   66
    W11 Jungbauer                               EP   1793   41,58%  137
    W12 Van Banning                             EP   2000   46,38%  108
    W13 Göbbels             Goltstein           DD   2223   51,55%   72
    W14 Smeets              Dassen              DH   2185   50,67%   81

    GROEP X
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    X01 De Bois                                 EP   1561   36,20%  151
    X02 Hesseling                               EP   2094   48,56%   96
    X03 Bessems                                 EP   1575   36,53%  150
    X04 Houwman             Loop                DH   1745   40,47%  142
    X05 Middeldorp          Ramaekers           DD   1992   46,20%  111
    X06 Middeldorp          Maassen             HH   2239   51,92%   69
    X07 Ras                 Jacobs              DD   2316   53,71%   48
    X08 Hamerlinck          Neven               DD   2583   59,90%   11
    X09 Dassen              Bergmans            DD   2399   55,64%   30
    X10 Van der Aa          Hollands            DH   2810   65,17%    1
    X11 Hacquier            Dassen              DD   2180   50,56%   82
    X12 Timmers             Koreman             DH   1919   44,50%  124
    X13 Gubbels                                 EP   2414   55,98%   28
    X14 Windt               Göbbels             DD   2357   54,66%   39

    GROEP Y
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    Y01 Stolten                                 EP   2385   55,31%   33
    Y02 Brassé              Van der Horst       HH   2208   51,21%   76
    Y03 Van der Broek       Wijnen              DD   2340   54,27%   46
    Y04 Bremen                                  EP   2216   51,39%   74
    Y05 Knoors              Winkels             HH   1967   45,62%  114
    Y06 Jacobs              Beelen              DH   2376   55,10%   34
    Y07 Koster                                  EP   2103   48,77%   94
    Y08 Esser                                   EP   2265   52,53%   58
    Y09 Bex                                     EP   2103   48,77%   94
    Y10 Endert              Pleuger             DH   2174   50,42%   84
    Y11 Meelkop                                 EP   2420   56,12%   27
    Y12 Vermeulen           Van den Hoogen      DD   1484   34,42%  155
    Y13 Endert                                  EP   2212   51,30%   75
    Y14 Bachaus                                 EP   1931   44,78%  120

    GROEP Z
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    Z01 Dielen              Schrijen            DD   2207   51,18%   77
    Z02 Kleintjes           Hutschemakers       DD   2496   57,88%   17
    Z03 Bertholet                               EP   2484   57,61%   21
    Z04 Van Gugten          Theuns              DD   2232   51,76%   70
    Z05 Baaren              Ellerbeck           DD   1883   43,67%  130
    Z06 Keulen              Moors               DD   2221   51,51%   73
    Z07 Loo                                     EP   2153   49,93%   89
    Z08 Creuwels            Lebens              DD   2013   46,68%  106
    Z09 Deckers             Lemmens             DD   1725   40,00%  143
    Z10 Jacobs                                  EP   1897   43,99%  128
    Z11 Boer                Zinken              HH   2572   59,65%   13
    Z12 Brols                                   EP   1962   45,50%  116
    Z13 Beckers             Gerardu             DH   2046   47,45%  104
    Z14 Quaedvlieg                              EP   2397   55,59%   32
    Z15 Sneepers                                EP   2661   61,71%    8
    Z16 Rompen              Timmers             DD   1547   35,88%  152
aaaaaaaaaaaaiii