Mechelen
DRIEKONINGEN DRIVE

De Gezelligste Bridgedrive van Zuid Nederland

UITSLAGEN

INDIVIDUEEL

Kies Groep

SPELLEN

De Gezelligste Bridgedrive van Zuid Nederland

    3 KONINGEN Drive  2003       RESULTATEN

    GROEP P
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    --------------------------------------------------------------------
    P01 Blom                Meuzelaar           DH   2158   50,70%   72
    P02 Vilain                                  EP   2328   54,70%   39
    P03 Windt               De Jager            HH   1854   43,56%  125
    P04 Grol                Wauben              HH   2182   51,27%   66
    P05 Grol                Ummels              DD   2008   47,18%   99
    P06 Canu                                    EP   2392   56,20%   30
    P07 Beckers             Weerts              DD   2472   58,08%   19
    P08 Kosters             Reefman             HH   1834   43,09%  130
    P09 Akkerman            De Jong             HH   2120   49,81%   81
    P10 Loyson              Quaedvlieg          HH   2585   60,74%   12
    P11 Souren              Frank               DH   2235   52,51%   54
    P12 Coolen              Vissers             DD   1544   36,28%  150
    P13 Coolen              Coolen              HH   2303   54,11%   41
    P14 Raven                                   EP   1777   41,75%  137

   
GROEP Q
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    Q01 Eygelshoven         Pakbier             HH   1920   45,11%  110
    Q02 Danielsen                               EP   2067   48,57%   88
    Q03 Wijnen              V Kempen            DH   1663   39,07%  148
    Q04 Zinken              Boer                HH   2621   61,58%    9
    Q05 Blom                Meuzelaar           DH   2354   55,31%   33
    Q06 Wijnen              Vd Broek            DD   1807   42,46%  133
    Q07 Pluymen             Kissels             DH   1536   36,09%  151
    Q08 Noormans            Beunen              DD   2294   53,90%   43
    Q09 Gubbels             Mehlkop             DD   1918   45,07%  111
    Q10 Haan                Houben              DD   1926   45,25%  108
    Q11 Bovens              Baks                HH   2336   54,89%   37
    Q12 Knapp               Van Hijkoop         DH   3110   73,07%    1
    Q13 Knops               Ervens              DD   2329   54,72%   38
    Q14 Knops               Erven               HH   1911   44,90%  112

   
GROEP R
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    R01 V Hooydonk          Spitz               DD   1855   43,59%  123
    R02 Vd Weiden-Hooydonk  Houwen              DD   2195   51,57%   63
    R03 Lepper              Smit                DD   2018   47,42%   96
    R04 Franssen            Oostwegel           DH   1419   33,34%  154
    R05 Jansen              Palant              DD   1773   41,66%  139
    R06 Vroomen             Wauben              DD   1884   44,27%  117
    R07 Heidendal           Scholten            HH   1787   41,99%  135
    R08 Senden              Snackers            DH   2273   53,41%   47
    R09 Paffen              Splinter            DH   2303   54,11%   41
    R10 Bom                 Simons              DD   2774   65,18%    3
    R11 Elders              Notermans           DD   2347   55,15%   34
    R12 Renckens                                EP   2455   57,68%   21
    R13 Van der Linden      Storck              DD   2441   57,35%   23
    R14 Corby               De Jong             DD   2268   53,29%   48

   
GROEP S
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    S01 Kamphuizen          Rozenboom           DD   2338   54,93%   36
    S02 Bremen                                  EP   2361   55,47%   32
    S03 Hacquir             Jeunhomme           DD   1825   42,88%  131
    S04 Smeets (Hoensbroek)                     EP   2548   59,87%   14
    S05 Van de Boon                             EP   2007   47,16%  100
    S06 Brassee                                 EP   2022   47,51%   94
    S07 Habets              Hanssen             DD   2435   57,21%   24
    S08 Kramer              Kuenen              DD   2126   49,95%   79
    S09 Smeets Landgraaf                        EP   1844   43,33%  127
    S10 Esser                                   EP   2170   50,99%   69
    S11 Loop                Houwman             DH   1766   41,49%  140
    S12 Melchiors           Pisters             DD   1938   45,54%  106
    S13 Schrouvers                              EP   1866   43,84%  120
    S14 Brauns              Waltmans            DD   2546   59,82%   15

   
GROEP T
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    T01 Baks                Van Steenstraat     DD   1469   34,52%  153
    T02 Brasse              Kengen              HH   2049   48,14%   89
    T03 Damme                                   EP   2679   62,95%    7
    T04 Holscher                                EP   2018   47,42%   96
    T05 Knapp               Schuyt              HH   1823   42,83%  132
    T06 Bessems             Van der Kroght      DD   1754   41,21%  141
    T07 Hensen                                  EP   2275   53,45%   46
    T08 Boer                In de Braakt        DD   2535   59,56%   17
    T09 Jongen              Van der Heyden      DD   2540   59,68%   16
    T10 Savelsberg          Boer                DH   2411   56,65%   26
    T11 Cobben              Meertens            DD   1983   46,59%  101
    T12 Werry               Vilain              DD   2442   57,38%   22
    T13 Frijns                                  EP   1668   39,19%  147
    T14 Smulders            Boesveld            DD   2146   50,42%   77

   
GROEP U
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    U01 Schuyer             Karsten             DD   1716   40,32%  145
    U02 Uerlings            Vermeeren           DD   2317   54,44%   40
    U03 Waltmans                                EP   2159   50,73%   71
    U04 Romkens                                 EP   2204   51,79%   61
    U05 Gatignon            Tillmans            DH   1892   44,45%  115
    U06 Nabours             Douven              DD   2227   52,33%   55
    U07 Hendriks            Winkels             DH   2717   63,84%    4
    U08 Timmermans                              EP   2157   50,68%   73
    U09 Maussen                                 EP   2225   52,28%   56
    U10 Ramakers            Middeldorp          DD   1723   40,48%  144
    U11 Frank               Frank               DD   2126   49,95%   79
    U12 Schweitzer                              EP   2045   48,05%   90
    U13 Bom                 Eichelsheim         EP   2210   51,93%   59
    U14 Willems                                 EP   2074   48,73%   87

   
GROEP V
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    V01 Hamerlinck          Lok                 DD   2161   50,78%   70
    V02 Hamerlinck                              HH   2024   47,56%   92
    V03 Voogt               Quadakkers          DD   1864   43,80%  121
    V04 Haan                Koumans             DD   2200   51,69%   62
    V05 Derksen             Kokkelkoren         DD   1896   44,55%  114
    V06 Luja                                    EP   2344   55,08%   35
    V07 Hesseling           Van Hijkoop         DD   2206   51,83%   60
    V08 Moersch             Jager               DD   2292   53,85%   44
    V09 Van Goethem         Monsuweije          DD   1890   44,41%  116
    V10 Prins                                   EP   2251   52,89%   52
    V11 Luja                                    EP   2686   63,11%    6
    V12 Peterman                                EP   1855   43,59%  123
    V13 De Monchy           Wiersma             DD   2186   51,36%   65
    V14 Clahsen                                 EP   1937   45,51%  107

   
GROEP W
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    W01 Hanksman            Venken              DD   1922   45,16%  109
    W02 Massen              Silvertand          DD   2100   49,34%   86
    W03 Knoers              Mostert             HH   2153   50,59%   75
    W04 Cuypers                                 EP   1959   46,03%  104
    W05 Keularts            Van Spreuwel        DD   1843   43,30%  128
    W06 Odekerken           Krul                EP   2150   50,52%   76
    W07 Werry               Vilain              HH   2422   56,91%   25
    W08 Van der Aar                             EP   2503   58,81%   18
    W09 Buchveld            Ernes               HH   1732   40,70%  143
    W10 Van Bannink                             EP   2393   56,23%   29
    W11 Quadvlieg                               EP   1980   46,52%  102
    W12 Van de Kerkhof      Voncken             DH   2471   58,06%   20
    W13 Moonen              Pelzer              DD   2281   53,59%   45
    W14 Endert                                  EP   1883   44,24%  118

   
GROEP X
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    X01 v Buren             Kamphuis            HH   1523   35,78%  152
    X02 Costa                                   EP   1774   41,68%  138
    X03 Heins               Hendrikx            DH   1837   43,16%  129
    X04 Brols                                   EP   2236   52,54%   53
    X05 Tillemans                               EP   1687   39,64%  146
    X06 Smeets              Diederen            DH   2112   49,62%   84
    X07 Phillippens                             EP   1745   41,00%  142
    X08 Lok                 Steur               HH   2607   61,25%   10
    X09 Snabel              Hollman             DD   2189   51,43%   64
    X10 Rohen               Schoenmakers        DD   2144   50,38%   78
    X11 Kars                                    EP   2258   53,05%   50
    X12 Custers                                 EP   3092   72,65%    2
    X13 Kleintjes           Hutschemakers       DD   2024   47,56%   92
    X14 Windt               De Jager            DD   2564   60,24%   13

   
GROEP Y
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    Y01 Gerards             Wijnen              DD   2025   47,58%   91
    Y02 Loo                                     EP   2691   63,23%    5
    Y03 Paulsen                                 EP   2102   49,39%   85
    Y04 Hermens             Partoens            DD   2382   55,97%   31
    Y05 Brandt              Van der Kuyl        DH   2405   56,51%   27
    Y06 Delnoye             Wimmers             DH   2113   49,65%   83
    Y07 Gerardu                                 EP   2154   50,61%   74
    Y08 Hammink             Loontjes            DD   1795   42,18%  134
    Y09 Dorfmuller                              EP   2214   52,02%   58
    Y10 Endert              Pleuger             DH   2254   52,96%   51
    Y11 Meertens                                EP   1597   37,52%  149
    Y12 Heuvelmans          Vaesen              DD   1876   44,08%  119
    Y13 Duysens             De Bruin            DD   2399   56,37%   28
    Y14 De Dreu                                 EP   1785   41,94%  136

   
GROEP Z
    PAAR  NAAM1               NAAM2            COM  TOTAAL PROCENT  POS
    ---------------------------------------------------------------------
    Z01 Hamers              Vrehen              DD   1951   45,84%  105
    Z02 Clermonts           Vissers             DD   1860   43,70%  122
    Z03 Belmer              Moonen              DD   2009   47,20%   98
    Z04 Bravenboer          Stassen             DD   2019   47,44%   95
    Z05 Pierey              Fonville            DD   1854   43,56%  125
    Z06 Van de Broek        Wiertz              DD   2178   51,17%   68
    Z07 Lok                 Nadaud              DD   1973   46,36%  103
    Z08 Jacobs                                  EP   2268   53,29%   48
    Z09 Timmers                                 EP   1909   44,85%  113
    Z10 Gubbels             Meelkop             HH   2601   61,11%   11
    Z11 Lemaire             Hageman             HH   2652   62,31%    8
    Z12 Kloprogge           Beaujean  (Huub)    DH   2120   49,81%   81
    Z13 Beaujean (Ans)      Kloprogge           DH   2181   51,25%   67
    Z14 Minkeberg           Bosboom             DD   2217   52,09%   57

aaaaaaaaaaaaiii